| 初回御支払料金 | |||||
| キャリア | 端末 | プラン | 料金 | 内 訳 | 内保障料 |
| DoCoMo | FOMA/mova | プラン・リミット | 24000 | 事務手数料 3150円 初回契約料 5000円 レンタル料 5000円 他保障預り金 |
6440 |
| タイプM | 40000 | 19920 | |||
| タイプL | 43000 | 19770 | |||
| タイプLL | 48000 | 19520 | |||
| iモード+パケット定額 | 4305 | オプション可 | |||
| キャリア | 端末 | プラン | 料金 | 内 訳 | 内保障料 |
| au | WIN/CDMA1 | プランSS | 24000 | 事務手数料 3150円 初回契約料 5000円 レンタル料 5000円 他保障預り金 |
7070 |
| プランS | 25000 | 6915 | |||
| プランM | 27000 | 6920 | |||
| プランL | 30000 | 6875 | |||
| プランLL | 36000 | 7100 | |||
| EZWeb+ダブル定額ライト | 4725 | オプション可 | |||
| キャリア | 端末 | プラン | 料金 | 内 訳 | 内保障料 |
| SoftBank | 3G・2G | ホワイトプラン | 35000 | 事務手数料 3150円 初回契約料 5000円 レンタル料 5000円 他保障預り金 |
19890 |
| Sベーシック+パケットし放題 | 4725 | オプション可 | |||
| キャリア | 端末 | プラン | 料金 | 内 訳 | 内保障料 |
| WILLCOM | 音声端末 | 定額プラン | 31000 | 事務手数料 3150円 初回契約料 5000円 レンタル料 5000円 他保障預り金 |
14950 |
| データカード | つなぎ放題 | 30000 | 11760 | ||
| データ定額(PC接続・PRIN利用) | 7875 | オプション可 | |||
| 2ヶ月目以降 | |||||
| 2ヶ月目 | レンタル料金 | 5000 | 基本料+オプション料金+通話料金別 | ||
| 3ヶ月目以降 | レンタル料金 | 3000 | 基本料+オプション料金+通話料金別 | ||
| ※無料通話分御利用はもちろん、繰り越しも通常契約通りです。 ※オプション料金等はほぼ実費になります。 ※レンタル期間は半年利用が基本設定となります。 ※保証金は、6ヶ月以上後利用の場合、必要経費実費を差し引いて、全額返金します。 ※保証金返金に関しましては、6ヶ月未満の場合は返金の対象外とさせて頂きます。 |
|||||